該系列產品為本公司根據多年推廣情況結合客戶見意,從新設計開發的新一代高性能產品,MJM系列集棉機具有外型美觀﹑結構合理﹑性能先進﹑透風面積大﹑處理量高﹑耗能低﹑投資少﹑見效快等優點,為軋花車間所必備的集棉設備。該機配備擺線針性減速機做為動力,采用全封密結構,具有運轉平穩噪音小,維修方便,密封度好等優點,是改善車間環境提供經濟效益減少設備停車必備的主要設備。
主要技術參數 Main technical parameters | MJM-1614 | MJM-1814 | MJM-2014 | MJM-2514 |
臺時處理量(kg/h) Process capacity | 3500 | 4000 | 6000 | 8000 |
配備動力(KW) Power equipped | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
塵籠直徑(mm) Dust cage diameter | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
塵籠寬(mm) Dust cage wide | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
外型尺寸(mm) Overall dimension | 2410X2100X2410 | 2620X2100X2650 | 2900X2100X3000 | 3200X2100X3500 |
重量(kg) Single machine weight | 1560 | 1900 | 2160 | 3100 |
說明 Note | 集機機分二種結構1、羅拉出棉口式2、帶閥式刷棉羅拉出棉式 |
15066485727